Miejsce pochodzenia:
Shenzhen, Chiny
Nazwa handlowa:
Inrover
Orzecznictwo:
ISO9001
Skontaktuj się z nami
DLC powłoka Solid Carbide pojedynczy ząb 60° przędza końcowa Mill dla aluminium
Wyroby o masie nieprzekraczającej 1 kg
Głupota | Flut Dia ((d1) | Diagram ułatwień (d2) | Długość odbioru ((L1) | Ślinka ((D)) | Ogólna długość ((L) | Fluty |
0.25 | 0.72 | 0.43 | 2.5 | 4.0 | 50 | 2 |
0.25 | 0.9 | 0.63 | 3.2 | 4.0 | 50 | 2 |
0.3 | 1.05 | 0.6 | 3.5 | 4.0 | 50 | 3 |
0.35 | 1.2 | 0.75 | 4.0 | 4.0 | 50 | 3 |
0.4-0.5 | 1.55 | 0.9 | 6.0 | 4.0 | 50 | 3 |
0.45-0.6 | 1.96 | 1.1 | 6.5 | 4.0 | 50 | 4 |
0.5-0.7 | 2.35 | 1.4 | 8.0 | 4.0 | 50 | 4 |
0.5-1.0 | 3.15 | 2.0 | 10 | 4.0 | 50 | 4 |
0.5-1.0 | 3.9 | 2.5 | 12 | 4.0 | 50 | 4 |
0.5-1.5 | 4.8 | 2.9 | 15 | 6.0 | 50 | 4 |
0.5-1.5 | 6.0 | 4.0 | 20 | 6.0 | 50 | 4 |
0.8-2.0 | 7.7 | 4.8 | 25 | 8.0 | 60 | 4 |
1.0-2.5 | 9.6 | 6.0 | 30 | 10 | 75 | 4 |
1.0-3.0 | 10 | 6.0 | 36 | 10 | 75 | 4 |
1.25-3.5 | 12 | 7.3 | 38 | 12 | 75 | 4 |
1.5-3.5 | 14 | 9.0 | 48 | 14 | 100 | 4 |
2.0-4.0 | 16 | 10 | 50 | 16 | 100 | 4 |
Atrybut | Parametry |
---|---|
Wyroby z tworzyw sztucznych | Młyn trójzębowy |
Średnica szynki | 4 ~ 16 mm |
Powierzchnia | DLC |
Liczba fletów | 2 ~ 4 |
Średnica floty | 0.55~16mm |
Kąt | 60° |
Całkowita długość | 50~100 mm |
Materiał | Węglowodor stały |
Nasz zespół wsparcia technicznego jest do dyspozycji, aby pomóc w każdym pytaniu lub obawie, które mogą mieć o naszych produktach.Oferujemy również szeroki zakres usługJeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.
Nasz zespół wsparcia technicznego posiada wiedzę i doświadczenie we wszystkich aspektach produktów do przędzania.Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania i pomóc znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu, z którym może Państwo się zetknąć..
Oferujemy również różnorodne usługi, takie jak montaż, konserwacja, rozwiązywanie problemów i naprawy.Nasz zespół ma doświadczenie we wszystkich aspektach Produkty Węglowe End Mill i będzie w stanie zapewnić pomoc, której potrzebujeszJeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, nie wahaj się z nami skontaktować.
Wyślij do nas zapytanie